Preise Trinkwasser
Ihr Trinkwasser beziehen Sie bei uns zu den folgenden Preisen:
01.01.2023
Nettopreis | Bruttopreis (inkl. 7% Mwst.) | |||
---|---|---|---|---|
Grundpreis Qn 2,5 | 6,08 | €/Monat | 6,51 | €/Monat |
Grundpreis Qn 6,0 | 9,08 | €/Monat | 9,72 | €/Monat |
Grundpreis Qn 10 | 16,08 | €/Monat | 17,21 | €/Monat |
Grundpreis > Qn 10 | 31,08 | €/Monat | 33,26 | €/Monat |
Verbrauchspreis | 1,58 | €/m³ | 1,69 | €/m³ |
01.01.2022
Nettopreis | Bruttopreis (inkl. 7% Mwst.) | |||
---|---|---|---|---|
Grundpreis Qn 2,5 | 6,08 | €/Monat | 6,51 | €/Monat |
Grundpreis Qn 6,0 | 9,08 | €/Monat | 9,72 | €/Monat |
Grundpreis Qn 10 | 16,08 | €/Monat | 17,21 | €/Monat |
Grundpreis > Qn 10 | 31,08 | €/Monat | 33,26 | €/Monat |
Verbrauchspreis | 1,47 | €/m³ | 1,57 | €/m³ |
01.01.2020
Nettopreis | Bruttopreis (inkl. 7% Mwst.) | |||
---|---|---|---|---|
Grundpreis Qn 2,5 | 6,08 | €/Monat | 6,51 | €/Monat |
Grundpreis Qn 6,0 | 9,08 | €/Monat | 9,72 | €/Monat |
Grundpreis Qn 10 | 16,08 | €/Monat | 17,21 | €/Monat |
Grundpreis > Qn 10 | 31,08 | €/Monat | 33,26 | €/Monat |
Verbrauchspreis | 1,40 | €/m³ | 1,50 | €/m³ |
01.07.2020
Nettopreis | Bruttopreis (inkl. 5% Mwst.) | |||
---|---|---|---|---|
Grundpreis Qn 2,5 | 6,08 | €/Monat | 6,38 | €/Monat |
Grundpreis Qn 6,0 | 9,08 | €/Monat | 9,53 | €/Monat |
Grundpreis Qn 10 | 16,08 | €/Monat | 16,88 | €/Monat |
Grundpreis > Qn 10 | 31,08 | €/Monat | 32,63 | €/Monat |
Verbrauchspreis | 1,40 | €/m³ | 1,47 | €/m³ |